给水泵
加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
  • 网站首页
  • 公司介绍
  • 公司资质
  • 样板工程
  • 生产装备
  • 营销网络
  • 代理加盟
  • 招兵买马
  • 给水泵专题
  • 联系我们
  • 磁力泵
  • 隔膜泵
  • 螺杆泵
  • 转子泵
  • 离心泵
  • 多级泵
  • 消防泵
  • 液下泵
  • 水泵控制柜
  • 供水设备
  • 水利喷射器
  • 排污泵
  • 潜水泵
  • 深井泵
  • 真空泵
  • 自吸泵
  • 旋涡泵
  • 化工泵
  • 耐腐蚀泵
  • 计量泵

 

 

 

 

 

 

 

  • 离心泵
  • 离心泵
  • · ISW,ISWR,ISWH,ISWY离心泵(DN2极)
  • · ISW,ISWR,ISWH,ISWY离心泵(DN4极)
  • · ISG,IRG,IHG,YG系列立式管道离心泵
  • · ZS自吸离心泵
  • · CDLF,COLKF浸入式多级离心泵
  • · DISO端吸离心泵
  • · IS清水离心泵
  • · IW单级单吸离心泵
  • 联系我们
联系电话:O2l-6l557O88
免费热线:4OO-O01-5655
图文传真:02l-39l6O355
泵厂网址:http://www.geishuibeng.com
工厂地址:上海嘉定区安亭镇春浓路228号
  • 离心泵
ISW,ISWR,ISWH,ISWY离心泵(DN4极)
 作者:上海龙亚给水泵厂 日期:2013-02-23 11:20 人气:    
分享 |
 

ISW,ISWR,ISWH,ISWY离心泵(DN4极)

ISW,ISWR,ISWH,ISWY离心泵(DN4极)
技术参数 应用范围 性能特点
● 流量Q:最大1450m³/h
● 扬程H:最大160m
● 泵送液体温度范围:-15~+120℃
● 最大16bar
 ● 供热系统
● 生活供水系统
● 锅炉给水和冷凝系统
● 冷却和空调系统
● 增压、循环系统
● 工业系统
● 原料输送
 ● 宽范围
● 适用广
● 结构紧凑
● 安装、维护简便
● 可选材质:HT200/304/316
 
 

泵型号 电机功率 流量 扬程 效率 转速 必需汽蚀余量
[Kw] [m3/h] [l/s] [m] [%] [rpm] [m]
DN40-160 0.37 2.2 0.61 8.3 39 1450 2.3
3.2 0.89 8
4.2 1.17 7.5
DN40-200 0.55 2.2 0.61 12.8 31 1450 2.3
3.2 0.89 12.5
4.2 1.17 12
DN40-250 1 2.2 0.61 20.5 27 1450 2.3
3.2 0.89 20
4.2 1.17 18.5
DN40-250A 0.75 2 0.56 18 27 1450 2.3
3 0.83 17.5
3.9 1.08 16.3
DN40-250B 0.55 1.9 0.53 15.4 26 1450 2.3
2.8 0.78 15
3.5 0.97 14
DN40-125(l) 0.25 4.4 1.2 5.3 56 1450 2.3
6.3 1.75 5
8.2 2.3 4.5
DN40-160(l) 0.55 4.4 1.2 8.3 50 1450 2.3
6.3 1.75 8
8.2 2.3 7.5
DN40-200(l) 0.75 4.4 1.2 12.8 44 1450 2.3
6.3 1.75 12.5
8.2 2.3 12
DN40-250(l) 1.5 4.4 1.2 20.3 39 1450 2.3
6.3 1.75 20
8.2 2.3 19.4
DN40-250(l)A 1.1 4.1 1.1 17.8 37 1450 2.3
5.8 1.6 17.5
7.6 2.1 17
DN40-250(l)B 0.75 3.8 1.1 15.4 36 1450 2.3
5.4 1.5 15
7 1.9 14.5
DN50-125 0.25 4.4 1.2 5.3 56 1450 2.3
6.3 1.75 5
8.2 2.3 4.45
DN50-160 0.55 4.4 1.2 8.3 51 1450 2.3
6.3 1.75 8
8.2 2.3 7.5
DN50-200 0.75 4.4 1.2 13 45 1450 2.3
6.3 1.75 12.5
8.2 2.3 12
DN50-250 1.5 4.4 1.2 20.5 39 1450 2.3
6.3 1.75 20
8.2 2.3 19.4
DN50-250A 1.1 4.1 1.14 17.9 37 1450 2.3
5.8 1.45 17.5
7.6 1.9 17
DN50-250B 0.75 3.8 1.06 15.4 36 1450 2.3
5.4 1.5 15
7 1.94 14.5
DN50-125(l) 0.37 8.75 2.4 5.38 66 1450 2.5
12.5 3.5 5
16.3 4.5 4.5
DN50-160(l) 0.55 8.75 2.4 8.6 63 1450 2.5
12.5 3.5 8
16.3 4.5 6.88
DN50-200(l) 1.1 8.75 2.4 13.2 58 1450 2.5
12.5 3.5 12.5
16.3 4.5 11.4
DN50-200(l)A 0.75 8.2 2.3 11.6 56 1450 2.5
11.8 3.3 11
15.3 4.3 10
DN50-250(l) 2.2 8.75 2.4 20.5 51 1450 2.5
12.5 3.5 20
16.3 4.5 19.1
DN50-250(l)A 1.5 8.2 2.3 17.9 50 1450 2.5
11.7 3.3 17.5
15.3 4.3 16.8
DN50-250(l)B 1.1 7.5 2.1 15.3 49 1450 2.5
10.8 3 15
14 3.9 14.4
DN50-315(l) 4 8.75 2.4 32 43 1450 2.5
12.5 3.5 31.5
16.3 4.5 30.5
DN50-315(l)A 4 8.3 2.3 28.8 42 1450 2.5
11.9 3.3 28.5
15.5 4.3 28
DN50-315(l)B 3 7.85 2.2 25.8 38 1450 2.5
11.3 3.1 25.5
14.6 4.1 24.5
DN65-125 0.37 8.75 2.4 5.4 66 1450 2.5
12.5 3.5 5
16.3 4.5 4.5
DN65-160 0.55 8.75 2.4 8.6 61 1450 2.5
12.5 3.5 8
16.3 4.5 6.88
DN65-200 1.1 8.75 2.4 13.2 58 1450 2.5
12.5 3.5 12.5
16.3 4.5 11.4
DN65-200A 0.75 8.2 2.3 11.6 56 1450 2.5
11.8 3.3 11
15.3 4.3 10
DN65-250 2.2 8.75 2.4 20.5 50 1450 2.5
12.5 3.5 20
16.3 4.5 19.1
DN65-250A 1.5 8.2 2.3 17.9 49 1450 2.5
11.7 3.3 17.5
15.3 4.3 16.8
DN65-250B 1.1 7.5 2.1 15.3 48 1450 2.5
10.8 3 15
14 3.9 14.4
DN65-315 4 8.75 2.4 32 41 1450 2.5
12.5 3.5 31.2
16.3 4.5 20.5
DN65-315A 4 8.3 2.3 28.8 41 1450 2.5
11.9 3.3 28
15.5 4.3 27.5
DN65-315B 3 7.85 2.2 25.8 38 1450 2.5
11.3 3.1 25.3
14.6 4.1 24.5
DN65-125(l) 0.75 17.5 4.86 5.5 72 1450 3
25 6.94 5
32.5 9.03 4.25
DN65-160(l) 1.1 17.5 4.86 8.75 71 1450 3
25 6.94 8
32.5 9.03 7
DN65-200(l) 2.2 17.5 4.86 13.4 67 1450 3
25 6.94 12.5
32.5 9.03 11.5
DN65-200(l)A 1.5 16.4 4.56 11.8 65 1450 3
23.5 6.53 11
30.5 8.47 10
DN65-250(l) 3 17.5 4.86 20.8 60 1450 3
25 6.94 20
32.5 9.03 18
DN65-250(l)A 3 16.3 4.53 18.3 58 1450 3
23.4 6.5 17.5
30.5 8.47 15.8
DN65-250(l)B 2.2 15 4.17 15.5 56 1450 3
21.7 6.03 15
28 7.78 13.5
DN65-315(l) 5.5 15 4.17 32.5 50 1450 3
25 6.94 32
30 8.33 31.5
DN65-315(l)A 4 14 3.89 28 49 1450 3
23 6.39 27.5
28 7.78 27.4
DN65-315(l)B 4 12.1 3.36 21.5 48 1450 3
20.2 5.61 21
24.3 6.75 20.6
DN80-125 0.75 17.5 4.86 5.5 71 1450 3
25 6.94 5
32.5 9.03 4.25
DN80-160 1.1 17.5 4.86 8.75 69 1450 3
25 6.94 8
32.5 9.03 7
DN80-200 2.2 17.5 4.86 13.4 67 1450 3
25 6.94 12.5
32.5 9.03 11.5
DN80-200A 1.5 16.4 4.56 11.8 65 1450 3
23.5 6.53 11
30.5 8.47 10
DN80-250 3 17.5 4.86 20.8 60 1450 3
25 6.94 20
32.5 9.03 18
DN80-250A 3 16.3 4.53 18.3 59 1450 3
23.4 6.5 17.5
30.5 8.47 15.8
DN80-250B 2.2 15 4.17 15.5 58 1450 3
21.7 6.03 15
28 7.78 13.5
DN80-315 5.5 17.5 4.86 32.5 53 1450 3
25 6.94 32
32.5 9.03 30.5
DN80-315A 4 16.3 4.53 28 52 1450 3
23.3 6.47 27.5
30.3 8.42 26.8
DN80-315B 4 15.5 4.31 25.5 51 1450 3
22.3 6.19 25
29 8.06 24.5
DN80-125(l) 1.5 35 9.72 5.88 74 1450 4.5
50 13.9 5
65 18.1 3.5
DN80-160(l) 2.2 35 9.72 9.13 74 1450 4.5
50 13.9 8
65 18.1 6
DN80-160(l)A 1.5 32.7 9.08 8 72 1450 4.5
46.8 13 7
60.5 16.8 5.3
DN80-200(l) 3 35 9.72 13.5 72 1450 4
50 13.9 12.5
65 18.1 10.5
DN80-200(l)A 3 32.7 9.08 11.9 71 1450 4
46.8 13 11
60.5 16.8 9.25
DN80-250(l) 5.5 35 9.72 21.8 69 1450 4
50 13.9 20
65 18.1 17
DN80-250(l)A 4 32.7 9.08 19 67 1450 4
46.8 13 17.5
60.5 16.8 14.9
DN80-250(l)B 3 30.5 8.47 16.3 65 1450 4
43.5 12.1 15
56.5 15.7 12.8
DN80-315(l) 11 35 9.72 33 66 1450 4
50 13.9 31.3
65 18.1 28.5
DN80-315(l)A 7.5 33.3 9.25 29.8 64 1450 4
47.5 13.2 28.3
61.5 17.1 25.8
DN80-315(l)B 7.5 31.5 8.75 26.5 64 1450 4
45 12.5 25.3
58.5 16.3 23
DN100-125 1.5 35 9.72 5.88 75 1450 4.5
50 13.9 5
65 18.1 3.5
DN100-160 2.2 35 9.72 9.13 75 1450 4.5
50 13.9 8
65 18.1 6
DN100-160A 1.5 32.7 9.08 8 73 1450 4.5
46.8 13 7
60.5 16.8 5.3
DN100-200 3 35 9.72 13.5 74 1450 4
50 13.9 12.5
65 18.1 10.5
DN100-200A 3 32.7 9.08 11.9 72 1450 4
46.8 13 11
65.5 16.8 9.25
DN100-250 5.5 35 9.72 21.8 70 1450 4
50 13.9 20
65 18.1 17
DN100-250A 4 32.7 9.08 19 68 1450 4
46.8 13 17.5
60.5 16.8 14.9
DN100-250B 3 30.5 8.47 16.3 65 1450 4
43.5 12.1 15
56.5 15.7 12.8
DN100-315 11 35 9.72 33 66 1450 4
50 13.9 31.3
65 18.1 28.5
DN100-315A 7.5 33.3 9.25 29.8 64 1450 4
47.5 13.2 28.3
61.5 17.1 25.8
DN100-315B 7.5 31.5 8.75 26.5 63 1450 4
45 12.5 25.3
58.5 16.3 23
DN100-125(l) 2.2 48 13.3 5.5 76 1450 3
80 22.2 5
96 26.7 4.3
DN100-160(l) 4 48 13.3 9 74 1450 3
80 22.2 8
96 26.7 7
DN100-200(l) 5.5 48 13.3 13.8 73 1450 3
80 22.2 12.5
96 26.7 11.5
DN100-200(l)a 4 45 12.5 12 72 1450 3
75 20.8 11
90 25 10
DN100-250(l) 7.5 48 13.3 22 72 1450 2.8
80 22.2 20
96 26.7 18.3
DN100-250(l)A 7.5 45 12.5 19 71 1450 2.8
75 20.8 17.5
90 25 16
DN100-250(l)B 5.5 41.5 11.5 16.3 70 1450 2.8
69 19.2 15
83 23 13.8
DN100-315(l) 15 48 13.3 33.3 67 1450 2.5
90 22.2 32
96 26.7 29.8
DN100-315(l)A 11 45 12.5 29.3 66 1450 2.5
75 20.8 27.5
90 25 26
DN100-315(l)B 11 43 11.9 26.5 65 1450 2.5
72 20 25
86 23.9 23.8
上一篇:ISG,IRG,IHG,YG系列立式管道离心泵
下一篇:ISW,ISWR,ISWH,ISWY离心泵(DN2极)
友情链接:  锅炉给水泵  给水泵  管道给水泵
首页 | 公司介绍 | 公司资质 | 样板工程 | 生产装备 | 营销网络 | 代理加盟 | 招兵买马 | 给水泵专题 | 联系我们
Copyright © 2001-2012 给水泵 版权所有 上海龙亚给水泵厂专业从事各类给水泵的制造、研发与销售。询价请电:4OO-OOl-5655或O2l-61557O88。

网站关键词: 给水泵  管道给水泵  锅炉给水泵  空调给水泵  采暖给水泵  生活给水泵 
            给水变频泵  立式给水泵  卧式给水泵  不锈钢给水泵  自吸给水泵  防爆给水泵